尼日利亚正式联邦政府尼日利亚共和国由 36 个州和联邦首都领土阿布贾组成。 所以基本上,它是 37 个州,但正式来说,尼日利亚有 36 个州。
截至 210,000,000 年,尼日利亚的人口约为 2021 亿(XNUMX),尽管这一数字受到许多人的广泛争议。
尼日利亚的国内生产总值约为 450,000,000,000 亿美元(2,229.9 美元),使其成为非洲最大的经济体,根据 2019 年的估计,其人均收入为 XNUMX 美元 世界银行.
在本文中,我们将讨论尼日利亚的 36 个州。 他们的首都、国内生产总值和人口。

尼日利亚的 36 个州和首都及其州长、人口和 GDP
这是尼日利亚目前的州长名单,他们的州和首都。
广告
继续阅读下面
州 | Capital | 现任总督 | 菌群数 | 国内生产总值 |
阿比亚州 | 乌穆阿希亚 | 奥克齐·伊克佩祖 | 4,000,000 | 11,954,295,628 |
阿达马瓦州 | 约拉 | 艾哈迈杜·乌马鲁·芬蒂里 | 4,500,000 | 3,995,509,662 |
阿夸伊博姆州 | 乌约 | 乌登(Udom Gabriel Emmanuel) | 6,000,000 | 14,394,934,514 |
阿南布拉州 | Awka | 查尔斯·索卢多教授 | 8,300,000 | 8,551,191,419 |
包奇州 | 博契 | 巴拉·阿卜杜勒卡迪尔·穆罕默德(Bala Abdulkadir Mohammed) | 9,000,000 | 4,351,446,293 |
贝尔萨邦 | 耶诺亚 | 杜耶·迪里 | 2,277,961 | 5,517,415,395 |
贝努埃州 | 马库尔迪 | 塞缪尔·奥托姆 | 7,800,000 | 11,463,880,127 |
博尔诺州 | 迈杜古里 | 巴巴加纳乌马拉祖鲁姆 | 6,000,000 | 5,770,088,940 |
十字河州 | 卡拉巴尔 | 本尼迪克特阿亚德 | 3,866,269 | 12,260,535,098 |
德尔塔州 | 麻场 | 伊万依伊 | 6,000,000 | 20,795,033,384 |
埃邦伊州 | 阿巴卡利基 | 戴夫·乌马希 | 2,385,516 | 6,084,268,690 |
江户州 | 贝宁市 | 戈德温·奥巴基 | 4,235,595 | 14,690,747,744 |
埃基蒂州 | 阿多– Ekiti | 约翰·奥卢卡约德·法耶米 | 3,270,798 | 3,592,364,990 |
埃努古州 | 埃努古 | 伊凡尼·乌格瓦尼 | 4,411,119 | 5,860,198,009 |
贡贝州 | 贡贝 | 穆罕默德·因努瓦·亚哈亚 | 3,256,962 | 2,162,199,971 |
伊莫州 | 奥韦里 | 霍普·奥迪迪卡·乌佐丁玛 | 6,000,000 | 18,316,956,593 |
济川州 | 杜切 | 巴达鲁·阿布巴卡(Badaru Abubakar) | 8,000,000 | 4,200,635,064 |
卡杜纳州 | 卡杜纳 | 纳西尔·艾哈迈德·鲁法伊 | 12,000,000 | 14,383,292,476 |
卡诺州 | 卡诺 | 阿卜杜拉·乌马尔·甘杜杰 | 16,000,000 | 16,060,452,398 |
卡齐纳州 | 卡齐纳 | 阿米努·贝洛·马萨里(Aminu Bello Masari) | 10,000,000 | 8,715,622,952 |
凯比州 | Birnin Kebbi | Abubakar Atiku Bagudu | 4,440,050 | 4,265,932,882 |
科吉州 | 罗科贾 | 亚哈亚·阿多萨·贝洛 | 4,473,490 | 6,423,622,338 |
夸拉州 | 伊洛林 | 阿卜杜勒·拉赫曼 阿卜杜勒·拉扎克 | 3,192,893 | 5,028,001,438 |
拉各斯州 | 伊凯贾 | 巴巴基德(Babajide)Olusola Sanwo-Olu | 21,000,000 | 50,834,641,732 |
Nasarawa州 | 拉菲亚 | 阿卜杜拉·苏莱 | 2,523,395 | 4,060,789,133 |
尼日尔州 | 明娜 | Abubakar Sani Bello | 6,000,000 | 7,315,871,445 |
奥贡州 | 阿贝奥库塔 | 大坡阿比敦 | 5,500,000 | 18,478,286,455 |
翁多州 | 阿库雷 | 罗蒂米·阿克雷多卢 | 5,000,000 | 10,986,434,580 |
奥桑州 | 奥绍博 | 伊西亚卡·阿德博伊加·奥耶托拉 | 4,705,589 | 10,023,288,394 |
奥约州 | 伊巴丹 | 奥卢塞伊·阿比奥顿·马金德 | 15,000,000 | 27,251,181,227 |
高原州 | 乔斯 | 西蒙·拉隆 | 4,200,442 | 6,696,670,490 |
河流州 | 哈科特港 | Ezenwo Nyesom威克 | 11,000,000 | 33,697,048,223 |
索科托州 | 索科托 | 阿米努·瓦济里(Aminu Waziri Tambuwal) | 5,000,000 | 5,957,303,706 |
塔拉巴州 | Jalingo | 大流士·伊沙库 | 3,066,834 | 1,908,888,779 |
Yobe State | 达马图鲁 | Mai Mala Buni | 3,294,137 | 2,261,353,875 |
扎姆法拉州 | 古绍 | 贝洛·穆罕默德·穆塔瓦勒博士 | 4,515,427 | 7,758,988,606 |
联邦首都直辖区 (FCT) 阿布贾 | 阿布贾 | 穆罕默德·穆萨·贝洛(Mohammed Musa Bello) | 3,277,740 | 8,709,940,093 |
尼日利亚主要城市人口
这些是尼日利亚的主要城市及其 2021 年的人口
# | 城市名称 | 人口 |
1 | 拉各斯 | 9,000,000 |
2 | 卡诺 | 3,626,068 |
3 | 伊巴丹 | 3,565,108 |
4 | 卡杜纳 | 1,582,102 |
5 | 哈科特港 | 1,148,665 |
6 | 贝宁市 | 1,125,058 |
7 | 迈杜古里 | 1,112,449 |
8 | 扎里亚 | 975,153 |
9 | 阿坝 | 897,560 |
10 | 乔斯 | 816,824 |
11 | 伊洛林 | 814,192 |
12 | OYO | 736,072 |
13 | 埃努古 | 688,862 |
14 | 阿贝奥库塔 | 593,100 |
15 | 阿布贾 | 590,400 |
16 | 索科托 | 563,861 |
17 | 奥尼查 | 561,066 |
18 | 瓦里 | 536,023 |
19 | 埃布特·伊科罗杜 | 535,619 |
20 | 奥科涅 | 479,178 |
21 | 卡拉巴尔 | 461,796 |
22 | 乌约 | 436,606 |
23 | 卡齐纳 | 432,149 |
24 | ADO-埃基蒂 | 424,340 |
25 | 阿库雷 | 420,594 |
26 | 博契 | 316,149 |
27 | 伊凯贾 | 313,196 |
28 | 马库尔迪 | 292,645 |
29 | 明娜 | 291,905 |
30 | 伊方·阿拉耶 | 279,319 |
31 | Ilesa | 277,904 |
32 | 该 | 276,574 |
33 | 乌穆阿希亚 | 264,662 |
34 | 翁多 | 257,005 |
35 | Ikot Ekpene | 254,806 |
36 | 硫磺岛 | 250,443 |
37 | 贡贝 | 250,258 |
38 | 吉梅塔 | 248,148 |
39 | 热谷 | 230,000 |
40 | 古绍 | 226,857 |
41 | 墓壁 | 225,705 |
42 | 伊基雷 | 222,160 |
43 | 奥韦里 | 215,038 |
44 | Shagamu | 214,558 |
45 | 伊杰布颂 | 209,175 |
46 | 乌杰普 | 200,276 |
47 | 内维 | 193,987 |
48 | 伊势站 | 190,063 |
49 | 伊拉·奥兰贡(Ila Orangun) | 179,192 |
50 | 萨基 | 178,677 |
51 | 尔必达 | 171,656 |
52 | Awka | 167,738 |
53 | 伊杰罗·埃基蒂 | 167,632 |
54 | 伊尼萨 | 164,161 |
55 | Suleja | 162,135 |
56 | 沙比利 | 161,686 |
57 | 奥绍博 | 156,694 |
58 | 文 | 155,510 |
59 | 贡本 | 139,485 |
60 | Ejigbo | 138,357 |
61 | 丰图阿 | 136,811 |
62 | 伊博荷 | 136,764 |
63 | Buguma | 135,404 |
64 | 壹轮 | 134,240 |
65 | 阿巴卡利基 | 134,102 |
66 | 的Okrika | 133,271 |
67 | 阿麦博 | 127,300 |
68 | 拉菲亚 | 127,236 |
69 | Gashua | 125,817 |
70 | 莫达克 | 119,529 |