Nigeria, officiellt, består den federala regeringsrepubliken Nigeria av 36 stater och det federala huvudstadsområdet Abuja. Så i grund och botten är det typ 37 stater, men officiellt finns det 36 stater i Nigeria.
Nigeria har en befolkning på cirka tvåhundratio miljoner (210,000,000 2021 XNUMX) invånare från och med XNUMX uppskattningar även om denna siffra är allmänt ifrågasatt av många.
Nigeria har en BNP på cirka fyrahundrafemtio miljarder dollar ($450,000,000,000 2,229.9 2019 XNUMX) vilket gör det till den största ekonomin i Afrika med en inkomst per capita på XNUMX XNUMX dollar enligt XNUMX års uppskattningar enligt Världsbanken.
I den här artikeln kommer vi att prata om de 36 staterna i Nigeria. Deras huvudstäder, deras BNP och deras befolkning.

36 stater och huvudstad i Nigeria och deras guvernörer, befolkning och BNP
.........................
Här är en lista över statliga guvernörer i Nigeria för närvarande, deras stater och huvudstad.
Stater | Kapital | Nuvarande guvernör | Befolkning | BNP |
Abia State | Umuahia | Alex Otti | 4,000,000 | 11,954,295,628 |
Adamawa-staten | Yola | Ahmadu Umaru Fintiri | 4,500,000 | 3,995,509,662 |
Akwa Ibom State | Uyo | Umo Eno | 6,000,000 | 14,394,934,514 |
Anambra-staten | Awka | Prof Charles Soludo | 8,300,000 | 8,551,191,419 |
Bauchi-staten | Bauchi | Bala Abdulkadir Mohammed | 9,000,000 | 4,351,446,293 |
delstaten Bayelsa | Yenagoa | Douye Diri | 2,277,961 | 5,517,415,395 |
Benue State | Makurdi | Hyacint Alia | 7,800,000 | 11,463,880,127 |
Borno-staten | Maiduguri | Babagana Umara Zulum | 6,000,000 | 5,770,088,940 |
Cross River State | Calabar | Bassey Otu | 3,866,269 | 12,260,535,098 |
Delta State | asaba | Sheriff Oborevwori | 6,000,000 | 20,795,033,384 |
Ebonyi-staten | Abakaliki | Francis Nwifuru | 2,385,516 | 6,084,268,690 |
Edo State | Benin City | Godwin Obaseki | 4,235,595 | 14,690,747,744 |
Ekiti-staten | Ado - Ekiti | Biodun Oyebanji | 3,270,798 | 3,592,364,990 |
Enugu-staten | enugu | Peter Mbah | 4,411,119 | 5,860,198,009 |
Gombe-staten | Gombe | Muhammad Inuwa Yahaya | 3,256,962 | 2,162,199,971 |
Imo-staten | Owerri | Hoppas Odidika Uzodinma | 6,000,000 | 18,316,956,593 |
Jigawa-staten | Dutse | Umar Namadi | 8,000,000 | 4,200,635,064 |
delstaten Kaduna | Kaduna | Uba Sani | 12,000,000 | 14,383,292,476 |
Kano delstat | Kano | Abba Kabir Yusuf | 16,000,000 | 16,060,452,398 |
Katsina delstat | Katsina | Dikko Umaru Radda | 10,000,000 | 8,715,622,952 |
Kebbi-staten | Birnin Kebbi | Nasir Idris | 4,440,050 | 4,265,932,882 |
Kogi-staten | Lokoja | Yahaya Adoza Bello | 4,473,490 | 6,423,622,338 |
Kwara delstaten | Ilorin | Abdul Rahman Abdul Razaq | 3,192,893 | 5,028,001,438 |
Lagos State | Ikeja | Babajide Olusola Sanwo-Olu | 21,000,000 | 50,834,641,732 |
Nasarawa-staten | Lafia | Abdullahi Sule | 2,523,395 | 4,060,789,133 |
Niger State | Minna | Mohammed Umar Bago | 6,000,000 | 7,315,871,445 |
Ogun-staten | Abeokuta | Dapo Abiodun | 5,500,000 | 18,478,286,455 |
Ondo State | Akure | Rotimi Akeredolu | 5,000,000 | 10,986,434,580 |
Osun State | Oshogbo | Ademola Adeleke | 4,705,589 | 10,023,288,394 |
Oyo State | Ibadan | Oluseyi Abiodun Makinde | 15,000,000 | 27,251,181,227 |
Platåstaten | Jos | Caleb Mutfwang | 4,200,442 | 6,696,670,490 |
Rivers State | Port Harcourt | Siminalayi Fubara | 11,000,000 | 33,697,048,223 |
Sokoto State | Sokoto | Ahmad Aliyu | 5,000,000 | 5,957,303,706 |
Taraba-staten | Jalingo | Agbu Kefas | 3,066,834 | 1,908,888,779 |
Yobe-staten | Damaturu | Mai Mala Buni | 3,294,137 | 2,261,353,875 |
Zamfara-staten | Gusau | Dauda Lawal | 4,515,427 | 7,758,988,606 |
Federal Capita Territory (FCT) Abuja | Abuja | Mohammed Musa Bello | 3,277,740 | 8,709,940,093 |
Större städer i Nigeria efter befolkning
.........................
Dessa är de stora städerna i Nigeria och deras befolkning för 2021
# | STADENS NAMN | BEFOLKNING |
1 | Lagos | 9,000,000 |
2 | Kano | 3,626,068 |
3 | Ibadan | 3,565,108 |
4 | Kaduna | 1,582,102 |
5 | Port Harcourt | 1,148,665 |
6 | Benin City | 1,125,058 |
7 | Maiduguri | 1,112,449 |
8 | Zaria | 975,153 |
9 | Aba | 897,560 |
10 | Jos | 816,824 |
11 | Ilorin | 814,192 |
12 | Oyo | 736,072 |
13 | enugu | 688,862 |
14 | Abeokuta | 593,100 |
15 | Abuja | 590,400 |
16 | Sokoto | 563,861 |
17 | Onitsha | 561,066 |
18 | Warri | 536,023 |
19 | Ebute Ikorodu | 535,619 |
20 | Okene | 479,178 |
21 | Calabar | 461,796 |
22 | Uyo | 436,606 |
23 | Katsina | 432,149 |
24 | Ado-Ekiti | 424,340 |
25 | Akure | 420,594 |
26 | Bauchi | 316,149 |
27 | Ikeja | 313,196 |
28 | Makurdi | 292,645 |
29 | Minna | 291,905 |
30 | Efon-Alaaye | 279,319 |
31 | Ilesa | 277,904 |
32 | Owo | 276,574 |
33 | Umuahia | 264,662 |
34 | ondo | 257,005 |
35 | Ikot Ekpene | 254,806 |
36 | Iwo | 250,443 |
37 | Gombe | 250,258 |
38 | Jimeta | 248,148 |
39 | Atani | 230,000 |
40 | Gusau | 226,857 |
41 | MUBI | 225,705 |
42 | Ikire | 222,160 |
43 | Owerri | 215,038 |
44 | Shagamu | 214,558 |
45 | Ijebu-Ode | 209,175 |
46 | Ugep | 200,276 |
47 | Nnewi | 193,987 |
48 | Ise-Ekiti | 190,063 |
49 | Ila Orangun | 179,192 |
50 | Saki | 178,677 |
51 | bida | 171,656 |
52 | Awka | 167,738 |
53 | Ijero-Ekiti | 167,632 |
54 | Inisa | 164,161 |
55 | Suleja | 162,135 |
56 | Sapele | 161,686 |
57 | Osogbo | 156,694 |
58 | Person | 155,510 |
59 | Hörsal | 139,485 |
60 | Ejigbo | 138,357 |
61 | Funtua | 136,811 |
62 | Igboho | 136,764 |
63 | Stanna kvar | 135,404 |
64 | Ikirun | 134,240 |
65 | Abakaliki | 134,102 |
66 | Okrika | 133,271 |
67 | Amaigbo | 127,300 |
68 | Lafia | 127,236 |
69 | Gashua | 125,817 |
70 | Modakeke | 119,529 |