La Nigeria ufficialmente la Repubblica del governo federale della Nigeria è composta da 36 Stati e il territorio della capitale federale Abuja. Quindi, in pratica, sono una specie di 37 stati, ma ufficialmente ci sono 36 stati in Nigeria.
La Nigeria ha una popolazione di circa duecentodieci milioni (210,000,000) di abitanti secondo le stime del 2021, anche se questa cifra è ampiamente contestata da molti.
La Nigeria ha un PIL di circa quattrocentocinquanta miliardi di dollari ($ 450,000,000,000) che la rendono la più grande economia africana con un reddito pro capite di $ 2,229.9 secondo le stime del 2019 secondo La Banca Mondiale.
In questo articolo parleremo dei 36 Stati della Nigeria. Le loro capitali, il loro PIL e la loro popolazione.

36 Stati e capitale in Nigeria e loro governatori, popolazione e PIL
.........................
Ecco un elenco dei governatori statali in Nigeria attualmente, i loro stati e la capitale.
stati | Capitale | Governatore attuale | Profilo demografico | PIL |
Stato di Abia | Umuahia | Alex Otti | 4,000,000 | 11,954,295,628 |
Adamawa State | Yola | Ahmadu Umaru Fintiri | 4,500,000 | 3,995,509,662 |
Akwa Ibom State | Uyo | Umo Eno | 6,000,000 | 14,394,934,514 |
Anambra State | Awka | Prof Carlo Soludo | 8,300,000 | 8,551,191,419 |
Bauchi State | Bauchi | Bala Abdulkadir Maometto | 9,000,000 | 4,351,446,293 |
Stato di Bayelsa | Yenagoa | Douye Diri | 2,277,961 | 5,517,415,395 |
Stato di Benue | Makurdi | Giacinto Alia | 7,800,000 | 11,463,880,127 |
Stato di Borno | Maiduguri | Babagan Umara Zulum | 6,000,000 | 5,770,088,940 |
Cross River State | Calabar | Bassey Otu | 3,866,269 | 12,260,535,098 |
Delta State | Asaba | Sceriffo Oborevwori | 6,000,000 | 20,795,033,384 |
Stato di Ebonyi | Abakaliki | Francesco Nwifuru | 2,385,516 | 6,084,268,690 |
Edo State | Benin City | Godwin Obaseki | 4,235,595 | 14,690,747,744 |
Ekiti State | Ado - Ekiti | Biodun Oyebanji | 3,270,798 | 3,592,364,990 |
Stato di Enugu | Enugu | Pietro Mba | 4,411,119 | 5,860,198,009 |
Gombe State | Gombe | Muhammad Inuwa Yahaya | 3,256,962 | 2,162,199,971 |
Imo State | Owerri | Speranza Odidika Uzodinma | 6,000,000 | 18,316,956,593 |
Stato di Jigawa | Dutse | Umar Namadi | 8,000,000 | 4,200,635,064 |
Kaduna State | Kaduna | Uba Sani | 12,000,000 | 14,383,292,476 |
Kano State | Kano | Abba Kabir Yusuf | 16,000,000 | 16,060,452,398 |
Stato di Katsina | Katsina | Dikko Umaru Radda | 10,000,000 | 8,715,622,952 |
Kebbi State | Birnin Kebbi | Nasir Idris | 4,440,050 | 4,265,932,882 |
Kogi State | Lokoja | Yahaya Adoza Bello | 4,473,490 | 6,423,622,338 |
Kwara State | Ilorin | Abdul Rahman Abdul Razaq | 3,192,893 | 5,028,001,438 |
Stato di Lagos | Ikeja | Babajide Olusola Sanwo-Olu | 21,000,000 | 50,834,641,732 |
Stato di Nasarawa | Lafia | Abdullah Sule | 2,523,395 | 4,060,789,133 |
Stato del Niger | Minna | Mohammed Umar Bago | 6,000,000 | 7,315,871,445 |
Stato di Ogun | Abeokuta | Dapo Abodun | 5,500,000 | 18,478,286,455 |
Stato Ondo | Akure | Rotimi Akeredolù | 5,000,000 | 10,986,434,580 |
Stato di Osun | Oshogbo | Ademola Adeleke | 4,705,589 | 10,023,288,394 |
Oyo State | Ibadan | Oluseyi Abiodun Makinde | 15,000,000 | 27,251,181,227 |
Altopiano | Jos | Caleb Mufwang | 4,200,442 | 6,696,670,490 |
Stato dei fiumi | Port Harcourt | Siminalayi Fubara | 11,000,000 | 33,697,048,223 |
Stato di Sokoto | Sokoto | Ahmad Aliyu | 5,000,000 | 5,957,303,706 |
Stato di Taraba | Jalingo | Agbu Kefas | 3,066,834 | 1,908,888,779 |
Stato di Yobe | Damaturu | Mai Mala Buni | 3,294,137 | 2,261,353,875 |
Zamfara State | Gusau | Dauda Lawal | 4,515,427 | 7,758,988,606 |
Territorio della Capitale Federale (FCT) Abuja | Abuja | Maometto Musa Bello | 3,277,740 | 8,709,940,093 |
Principali città della Nigeria per popolazione
.........................
Queste sono le principali città della Nigeria e la loro popolazione per il 2021
# | NOME DELLA CITTÀ | POPOLAZIONE |
1 | Lagos | 9,000,000 |
2 | Kano | 3,626,068 |
3 | Ibadan | 3,565,108 |
4 | Kaduna | 1,582,102 |
5 | Port Harcourt | 1,148,665 |
6 | Benin City | 1,125,058 |
7 | Maiduguri | 1,112,449 |
8 | Zaria | 975,153 |
9 | Aba | 897,560 |
10 | Jos | 816,824 |
11 | Ilorin | 814,192 |
12 | Oyo | 736,072 |
13 | Enugu | 688,862 |
14 | Abeokuta | 593,100 |
15 | Abuja | 590,400 |
16 | Sokoto | 563,861 |
17 | Onitsha | 561,066 |
18 | Warri | 536,023 |
19 | Ebute Ikorodu | 535,619 |
20 | Okene | 479,178 |
21 | Calabar | 461,796 |
22 | Uyo | 436,606 |
23 | Katsina | 432,149 |
24 | Ado-Ekiti | 424,340 |
25 | Akure | 420,594 |
26 | Bauchi | 316,149 |
27 | Ikeja | 313,196 |
28 | Makurdi | 292,645 |
29 | Minna | 291,905 |
30 | Efon-Alaye | 279,319 |
31 | Ilesa | 277,904 |
32 | Owo | 276,574 |
33 | Umuahia | 264,662 |
34 | Ondo | 257,005 |
35 | Ikot Ekpene | 254,806 |
36 | Iwo | 250,443 |
37 | Gombe | 250,258 |
38 | Jimeta | 248,148 |
39 | Atani | 230,000 |
40 | Gusau | 226,857 |
41 | Mubi | 225,705 |
42 | Ikire | 222,160 |
43 | Owerri | 215,038 |
44 | Shagamu | 214,558 |
45 | Ijebu-Ode | 209,175 |
46 | Ugep | 200,276 |
47 | Nnewi | 193,987 |
48 | Ise-Ekiti | 190,063 |
49 | Ila Orango | 179,192 |
50 | Saki | 178,677 |
51 | Bida | 171,656 |
52 | Awka | 167,738 |
53 | Ijero-Ekiti | 167,632 |
54 | Inisa | 164,161 |
55 | Suleja | 162,135 |
56 | Sapele | 161,686 |
57 | Osogbo | 156,694 |
58 | Persona | 155,510 |
59 | Auditorium | 139,485 |
60 | Ejigbo | 138,357 |
61 | Funtua | 136,811 |
62 | igbo | 136,764 |
63 | Buguma | 135,404 |
64 | Ikirun | 134,240 |
65 | Abakaliki | 134,102 |
66 | Okrika | 133,271 |
67 | Amaigbo | 127,300 |
68 | Lafia | 127,236 |
69 | Gashua | 125,817 |
70 | modakeke | 119,529 |